Věcná část Povodňového plánu ZK
2.1. Druh a rozsah ohrožení na území Zlínského kraje
2.2. Stupně povodňové aktivity
2.3. Směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity
2.4. Evidenční listy hlásných profilů
2.5. Způsob svolání Povodňové komise Zlínského kraje
2.6. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje při jednotlivých stupních povodňové aktivity
2.7. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje při vyhlášení „stavu nebezpečí" nebo „nouzového stavu"
Věcná část - kapitoly
2.6. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje při jednotlivých stupních povodňové aktivity
Pro vyhodnocení povodně na území Zlínského kraje na řece Moravě je rozhodujícím hlásným profilem hlásný profil „Kroměříž č. 339 ". Situace na hlásném profilu „Kroměříž č. 339" je ovlivněna průtokovými poměry na hlásném profilu „Dluhonice č. 330" (Bečva – Olomoucký kraj) a na hlásném profilu „Olomouc – Nové sady č. 317" (Morava – Olomoucký kraj).
Monitorováním těchto hlásných profilů lze poměrně přesně odhadnout podle postupových dob vývoj situace při povodni na řece Moravě ve správním obvodu Zlínského kraje.
Pro monitorování stavu při přirozených povodních v povodí řeky Bečvy na horních tocích menších vodních toků a při bleskových povodních jsou důležité hlásné profily Jarcová č.324, Valašské Meziříčí č. 326, Zlín č. 344, Uherský Brod č. 349 (dále „ostatní hlásné profily").
Přehled rozhodujících hlásných profilů pro řešení hydrologických poměrů ve správních obvodech ORP Zlínského kraje
ORP | Hlásný profil | Vodní tok | Stupeň povodňové aktivity | |||
Název | Číslo | I. | II. | III. | ||
Rožnov p/Radhoštěm | Rožnov | 325 | Rožnovská Bečva | 170 | 210 | 250 |
Vsetín | Vsetín | 322 | Vsetínská Bečva | 280 | 350 | 400 |
Val. Meziříčí | Valašské Meziříčí | 326 | Rožnovská Bečva | 200 | 250 | 290 |
Jarcová | 324 | Vsetínská Bečva | 260 | 320 | 370 | |
Kelč | 327 | Juhyně | 110 | 160 | 190 | |
Val. Klobouky | Popov | 4870 | Vlára | 320 | 360 | 390 |
Brumov | 4875 | Brumovka | 110 | 130 | 150 | |
Valašské Klobouky | - | Klobučka | 140 | 170 | 200 | |
Uherský Brod | Uherský Brod | 349 | Olšava | 270 | 400 | 500 |
Luhačovice | VD Luhačovice | 347 | Luhačovický potok | 70 | 100 | 140 |
VD Ludkovice | 348 | Ludkovický potok | 70 | 85 | 100 | |
Vizovice | Vizovice | 342 | Lutoninka | 80 | 110 | 140 |
Zlín | Kašava | 340a | Dřevnice | 80 | 130 | 170 |
Zlín | 344 | Dřevnice | 170 | 200 | 260 | |
Bystřice p/Hostýnem | Chomýž | 340 | Rusava | 85 | 110 | 130 |
Rajnochovice | 326a | Juhyně | 60 | 80 | 100 | |
Holešov | Chomýž | 340 | Rusava | 85 | 110 | 130 |
Kroměříž | Kroměříž | 339 | Morava | 400 | 500 | 600 |
Otrokovice | Kroměříž | 339 | Morava | 400 | 500 | 600 |
Uherské Hradiště | Uherský Brod | 349 | Olšava | 270 | 400 | 500 |
Spytihněv | 345 | Morava | 400 | 500 | 600 |
Činnost Povodňové komise Zlínského kraje
a) činnost Povodňové komise Zlínského kraje za běžného stavu (nenastal I. SPA)
P.č. | Příznaky | Činnost | Provádí | Součinnost |
1. | bez příznaků | Aktualizace povodňového plánu k 31.1. | OŽPZE | OZÚ |
2. | Odborná školení povodňových orgánů ORP | OŽPZE | ORP | |
3. | Namátková kontrola údajů vodoměrných stanic | OZÚ, OŽPZE | Povodí Moravy | |
4. | Běžná činnost dle zákona č.254/2001 Sb. | OŽPZE |
b) činnost Povodňové komise Zlínského kraje před dosažením I. SPA a při dosažení I. SPA
P.č. | Příznaky | Činnost | Provádí | Součinnost |
1. | Dlouhodobý déšť, tání, ledové jevy | Trvalé monitorování údajů vodoměrných stanic | OZÚ, OŽPZE | Povodí Moravy, ČHMÚ |
2. | Dosažení I. SPA na hlásném profilu Kroměříž č. 339, podle vývoje situace i na ostatních hlásných profifech | Prověření připravenosti povodňové komise příslušné ORP | OŽPZE | ORP |
3. | Prověření spojení Povodňové komise Zlínského kraje * | OZÚ | členové PKZK |
* Prověření spojení Povodňové komise Zlínského kraje může být provedeno i v jiných případech na základě vývoje hydrometeorologické situace na území Zlínského kraje.
c) činnost Povodňové komise Zlínského kraje při vyhlášení II. SPA
P.č. | Příznaky | Činnost | Provádí | Součinnost |
1. | Vyhlášení II. SPA ve dvou a více správních obvodech ORP | Kontrola činnosti povodňových komisí ORP | OŽPZE, OZÚ | povodňové komise |
2. | Podle vývoje situace svolání pracovní skupiny Povodňové komise Zlínského kraje ve složení vedoucí odboru ŽPZE, vedoucí OZÚ, 2 pracovníci OŽP a pracovník OZÚ** | hejtman | OŽPZE, OZÚ, KOPIS HZS | |
3. | Navázání kontaktů v souladu s organizací hlásné služby, informovat ústřední povodňový orgán | PKZK | OL, MS, JM kraj, MŽP ČR | |
4. | Řízení záchranných a likvidačních prací pracovní skupinou | Pracovní skupina PKZK | obce, ORP | |
5. | Pokles hladiny, zrušení II. SPA, zánik I. SPA | Ukončení činnosti pracovní skupiny Povodňové komise Zlínského kraje, informovat ústřední povodňový orgán | hejtman | členové PKZK, MŽP ČR |
6. | Vyčíslení škod | OZÚ, OŽPZE | obce, ORP, složky IZS |
** Pracovní skupina Povodňové komise Zlínského kraje může být svolána i v jiných případech na základě vývoje hydrometeorologické situace na území Zlínského kraje (např. vznik ledových jevů, zvláštní povodně, bleskové povodně apod.).
d) činnost Povodňové komise Zlínského kraje při vyhlášení III. SPA
P.č. | Příznaky | Činnost | Provádí | Součinnost |
1. | Vyhlášení III. SPA SPA ve dvou a více správních obvodech ORP | Svolání Povodňové komise Zlínského kraje*** | hejtman | členové PKZK, KOPIS HZS |
2. | Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje, informovat ústřední povodňový orgán | hejtman, PKZK | členové PKZK, MŽP ČR | |
3. | Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu | hejtman | členové PKZK, složky IZS | |
4. | Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou | Svolání Krizového štábu Zlínského kraje | hejtman | OZÚ, KOPIS HZS ZK |
5. | Přechod Povodňové komise Zlínského kraje do Krizového štábu Zlínského kraje | hejtman | PKZK, členové KŠZK | |
6. | Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje | hejtman | členové KŠZK | |
7. | Vyhlášení „stavu nebezpečí" pro území Zlínského kraje nebo pro část území Zlínského kraje | hejtman | členové KŠZK | |
8. | Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem Zlínského kraje podle zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení | hejtman | členové KŠZK, složky IZS, fyzické a právnické osoby |
***Povodňová komise Zlínského kraje může být svolána i v jiných případech na základě vývoje hydrometeorologické situace na území Zlínského kraje (např. vznik ledových jevů, zvláštní povodně, bleskové povodně apod.).
Další kapitola - 2.7. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje při vyhlášení „stavu nebezpečí" nebo „nouzového stavu"




