Věcná část Povodňového plánu ZK
2.1. Druh a rozsah ohrožení na území Zlínského kraje
2.2. Stupně povodňové aktivity
2.3. Směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity
2.4. Evidenční listy hlásných profilů
2.5. Způsob svolání Povodňové komise Zlínského kraje
2.6. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje při jednotlivých stupních povodňové aktivity
2.7. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje při vyhlášení „stavu nebezpečí" nebo „nouzového stavu"
Věcná část - kapitoly
2.4. Evidenční listy hlásných profilů
Odkazy v tabulce se otevírají v novém okně a směřují na stránky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) - http://www.chmi.cz/ nebo na Portál Povodí Moravy, s. p. (PMO) - http://www.pmo.cz/. Odkazy ve sloupci Fotodokumentace jsou na soubory ve formátu PDF.
Číslo | Kat. | Tok | Profil | Evid. list - ČHMÚ | Hlásná služba - ČHMÚ | Hlásná služba - Povodí Moravy | Fotodokumentace |
319 | B | Vsetínská Bečva | V. Karlovice | EL319 | ne | ne | Foto_HP_319 |
320 | A | Stanovnice | VD Karolinka | EL320 | ne | PMO320 | ne |
321 | B | Senice | Ústí | EL321 | ne | ne | Foto_HP_321 |
322 | A | Vsetínská Bečva | Vsetín | EL322 | CHMU322 | ne | Foto_HP_322 |
323 | A | Bystřice | VD Bystřička | EL323 | ne | PMO323 | Foto_HP_323 |
324 | A | Vsetínská Bečva | Jarcová | EL324 | CHMU324 | PMO324 | Foto_HP_324 |
325 | B | Rožnovská Bečva | Rožnov p/R. | EL325 | CHMU325 | ne | Foto_HP_325 |
326 | A | Rožnovská Bečva | Val. Meziříčí | EL326 | CHMU326 | PMO326 | Foto_HP_326 |
327 | B | Juhyně | Kelč | EL327 | ne | ne | Foto_HP_327 |
326a | B | Juhyně | Rajnochovice | EL326a | CHMU326a | PMO326a | ne |
339 | A | Morava | Kroměříž | EL339 | CHMU339_P | PMO339 | Foto_HP_339 |
340 | B | Rusava | Chomýž | EL340 | ne | ne | Foto_HP_340 |
341 | A | Dřevnice | VD Slušovice | EL341 | ne | ne | ne |
342 | B | Lutonínka | Vizovice | EL342 | ne | PMO342 | ne |
343 | A | Fryštácký potok | VD Fryšták | EL343 | ne | ne | Foto_HP_343 |
344 | A | Dřevnice | Zlín | EL344 | CHMU344 | PMO344 | Foto_HP_344 |
340a | B | Dřevnice | Kašava | EL340a | CHMU340a | PMO340a | ne |
345 | A | Morava | Spytihněv | EL345 | CHMU345_P | PMO345 | Foto_HP_345 |
346 | A | Kolelač | Bojkovice | EL346 | ne | ne | Foto_HP_346 |
347 | A | Luhačovický potok | Luhačovice | EL347 | ne | ne | Foto_HP_347 |
348 | A | Ludkovický potok | Ludkovice | EL348 | ne | ne | Foto_HP_348 |
349 | A | Olšava | Uh. Brod | EL349 | CHMU349 | PMO349 | Foto_HP_349 |
402 | A | Kyjovka | Koryčany | EL402 | ne | PMO402 | Foto_HP_402 |
Další kapitola - 2.5. Způsob svolání Povodňové komise Zlínského kraje




