Úvodní část Povodňového plánu ZK
Povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje je zpracován v souladu s § 80 odst. 2 písm. b) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 71 odst. 3 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
1.1. Hydrologická charakteristika území Zlínského kraje
Úvodní část - kapitoly
1.2. Charakteristika ohroženého území
Přirozená povodeň
Vodní tok | Ohrožené území | Charakteristika ohroženého území |
Vsetínská Bečva | Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Vsetín, Jablůnka, Bystřička, Jarcová, Valašské Meziříčí | údolní tok s velkým osídleným územím, možnost povodně horského typu s rozléváním v obcích a městech |
Rožnovská Bečva | Dolní Bečva, Rožnov p/R., Zubří, Valašské Meziříčí | |
Bečva | Valašské Meziříčí | nížinný charakter povodně s rozléváním ve Valašském Meziříčí s nebezpečím zaplavení chemických podniků |
Morava | Zářičí, Kyselovice, Žalkovice, Chropyně, Skaštice, Plešovec, Bezměrov, Postoupky, Kroměříž, Bílany, Hulín, Trávník, Kvasice, Záhlinice, Tlumačov, Otrokovice, Napajedla, Spytihněv, Babice, Topolná, Huštěnovice, Jarošov, Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice, Kostelany, Nedakonice, Uherský Ostroh | nížinný charakter povodně s rozsáhlým zaplavovaným územím, v zaplaveném území velký počet obcí a měst |
Dřevnice | Kašava, Slušovice, Lípa, Želechovice, Zlín, Otrokovice | |
Moštěnka | Žalkovice | možnost povodně horského typu s rozléváním v obcích, v dolním toku již nížinný charakter s postupným vzestupem hladiny |
Rusava | Brusné, Chomýž, Dobrotice, Holešov, Třebětice, Pravčice, Hulín | |
Olšava | Pitín, Bojkovice, Šumice, Uherský Brod, Popovice, Kunovice |
Zvláštní povodeň
Vodní dílo | Ohrožené území | Charakteristika ohroženého území |
přehrada Bystřička | Bystřička, Podlesí, Valašské Meziříčí | poměrně hustě osídlené území pod vodními díly s nejúčinnější možností ochrany okamžitou evakuací obyvatelstva |
přehrada Fryšták | Zlín | |
přehrada Horní Bečva | Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm | |
přehrada Karolinka | Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Hovězí, Vsetín | |
přehrada Koryčany | Koryčany | |
přehrada Ludkovice | Ludkovice | |
přehrada Luhačovice | Luhačovice | |
přehrada Bojkovice | Bojkovice | |
přehrada Slušovice | Slušovice, Lípa, Lužkovice, Zlín |
Další kapitola - 1.3. Nebezpečné objekty nacházející se v záplavovém území
Průměr (0 Hlasů)





Vloženo uživatelem: Irena Křeková 3.12.2014 3349 Zobrazení